機組 | 發電機型號 | 柴油機型號及主要技術參數(1500轉/分) | 機組尺寸及重量 | ||||||||||
型號 | 輸出功率/容量(KW/KVA) | 型號 | 型號 | 氣缸數 | 輸出功率(KW) | 缸徑/行程(mm) | 排量(L) | 燃油耗(g/kw.h) | 機油容量(L) | 外形尺寸(mm) | 凈重(Kg) | ||
L | W | H | |||||||||||
TK-D20GF | 20/25 | PI144E | D226B-3D | 3L | 30/33 | 105/120 | 3.12 | 239 | 7.25 | 1650 | 650 | 1200 | 650 |
TK-D25GF | 25/31.2 | PI144G | D226B-3D | 3L | 30/33 | 105/120 | 3.12 | 239 | 7.25 | 1650 | 650 | 1200 | 650 |
TK-D34GF | 34/42.5 | PI144K | TD226B-3D | 3L | 45/49 | 105/120 | 3.12 | 228 | 7.25 | 1650 | 650 | 1200 | 680 |
TK-D40GF | 40/50 | UCI224D | TD226B-3D | 3L | 45/49 | 105/120 | 3.12 | 228 | 7.25 | 1650 | 650 | 1200 | 700 |
TK-D50GF | 50/62.5 | UCI224E | TD226B-4D | 4L | 60/66 | 105/120 | 4.16 | 221 | 8.5 | 1900 | 650 | 1400 | 750 |
TK-D75GF | 75/93.8 | UCI247C | TD226B-6D | 6L | 90/99 | 105/120 | 6.24 | 223 | 15 | 2500 | 820 | 1400 | 900 |
TK-D100GF | 100/125 | UCI274D | TBD226B-6D | 6L | 120/132 | 105/120 | 6.24 | 223 | 15 | 2500 | 820 | 1400 | 1000 |
TK-D120GF | 120/150 | UCI274E | TBD226B-6D5 | 6L | 132/145 | 105/120 | 6.24 | 213 | 15 | 2500 | 820 | 1400 | 1100 |
TK-D160GF | 160/200 | UCI274H | TBD234V6-1A | V6 | 191/210 | 128/140 | 10.8 | 214 | 22 | 2700 | 1130 | 1700 | 2600 |
TK-D200GF | 200/250 | UCD274K | TBD234V6-1B | V6 | 223/245 | 128/140 | 10.8 | 210 | 22 | 2700 | 1130 | 1700 | 2900 |
TK-D250GF | 250/312.5 | HCI444D | TBD234V8-1A | V8 | 281/309 | 128/140 | 14.4 | 210 | 28 | 3000 | 1130 | 1700 | 3200 |
TK-D280GF | 280/350 | HCI444E | TBD234V8-1B | V8 | 310/346 | 128/140 | 14.4 | 210 | 28 | 3000 | 1130 | 1700 | 3300 |
TK-D300GF | 300/375 | HCI444FS | TBD314V8-1A | V8 | 350/385 | 132/140 | 15.3 | 210 | 31 | 3000 | 1130 | 1700 | 3300 |
TK-D400GF | 400/500 | HCI544C | TBD234V12-1A | V12 | 448/509 | 128/140 | 21.6 | 208 | 35 | 4150 | 1370 | 2000 | 4900 |
TK-D450GF | 450/562.2 | HCI544D | TBD234V12-1B | V12 | 485/560 | 128/140 | 21.6 | 208 | 35 | 4150 | 1370 | 2100 | 5100 |
TK-D500GF | 500/625 | HCI544FS | TBD604BL6-2A | L6 | 564/610 | 170/195 | 26.56 | 201 | 86 | 4450 | 1700 | 2100 | 5600 |
TK-D550GF | 550/687.5 | HCI544F | TBD604BL6-2B | L6 | 594/650 | 170/195 | 26.56 | 201 | 86 | 4500 | 1700 | 2100 | 5700 |
TK-D600GF | 600/750 | LVI634B | TBD620L6-2A | L6 | 660/726 | 170/195 | 26.6 | 198 | 82 | 4600 | 1700 | 2300 | 5800 |
TK-D650GF | 650/812.5 | LVI634D | TBD620L6-2B | L6 | 718/798 | 170/195 | 26.6 | 198 | 82 | 4600 | 1700 | 2300 | 5900 |
TK-D800GF | 800/1000 | LVI634E | TBD620V8-2A | V8 | 880/922 | 170/195 | 35.41 | 198 | 95 | 4800 | 1700 | 2300 | 8500 |
TK-D900GF | 900/1125 | LVI634F | TBD620V8-2B | V8 | 1016/1120 | 170/195 | 35.41 | 198 | 95 | 4800 | 1700 | 2300 | 8700 |
TK-D1000GF | 1000/1250 | LVI634G | TBD620V12-2A | V12 | 1130/1250 | 170/195 | 53.11 | 202 | 150 | 5600 | 1850 | 2300 | 9000 |
TK-D1200GF | 1200/1500 | PI734C | TBD620V12-2B | V12 | 1320/1450 | 170/195 | 53.11 | 195 | 150 | 5700 | 1850 | 2300 | 9400 |
TK-D1320GF | 1320/1650 | PI734D | TBD620V12-2C | V12 | 1452/1645 | 170/195 | 53.11 | 195 | 150 | 5700 | 1850 | 2300 | 9500 |
TK-D1600GF | 1600/2000 | PI734F | TBD620V16-2A | V16 | 1760/1936 | 170/195 | 70.82 | 195 | 200 | 6000 | 1750 | 2300 | 13500 |
TK-D1700GF | 1700/2125 | PI734G | TBD620V16-2B | V16 | 1844/2180 | 170/195 | 70.82 | 195 | 200 | 6100 | 1700 | 2300 | 14000 |
★以上產品為頻率50HZ,功率因素COSφ=0.8(滯后),輸出電壓400V、420V、460V、200V等多種電壓;同時也可為客戶提供60HZ的發電機組。輸出形式為三相四線制三相機組或單相二線制單相機組(40KW以下)。
★由于公司產品不斷更新,如有改動恕不另行通知。